Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de março:
1º – Honda CG 160 – 47.965
2º – Honda BIZ – 25.946
3º – Honda POP 110I – 24.639
4º – Honda NXR160 – 17.611
5º – Yamaha SPORT 110I – 10.185
6º – Yamaha YBR 150 – 7.092
7º – Honda CB 300F – 6.498
8º – Honda XRE 190 – 5.457
9º – Honda PCX 160 – 4.970
10º – Yamaha FAZER 250 – 4.232
11º – Honda XRE 300 – 4.013
12º – Shineray SHI 125 – 3.958
13º – Yamaha XTZ 250 – 3.918
14º – Yamaha FAZER 150 – 3.850
15º – Honda ELITE 125 – 3.166
16º – Shineray SHI 175 – 2.899
17º – Yamaha CROSSER 150 – 2.726
18º – Yamaha AEROX 160 – 2.284
19º – Yamaha NMAX – 1.949
20º – Honda ADV 160 – 1.918
Fonte: FENABRAVE
